A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 东帝汶 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 马尔代夫 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 不丹 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 也门 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 文莱 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 孟加拉国 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
3 | 新加坡 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 中国香港 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中国台北 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯里兰卡 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 缅甸 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 马来西亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 尼泊尔 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 老挝 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球
这球漂亮啊!中甲辽宁铁人外援姆本扎禁区内精彩倒钩破门
2025-05-17你们队门将完全是多余的,有门框就能实现零封
2025-05-17古蒂女儿嘲讽巴萨:享受多年未赢的冠军,你们这样庆祝是正常的
2025-05-17邵佳一用猛兽捕猎做教学素材
2025-05-17西热力江回忆10-11赛季总决赛:杜比只要一突破,广东就上扫堂腿
2025-05-17格外娇小周玲安赛后采访被一群雷霆肌肉大汉包围
2025-05-17顶不住啊!南苏丹野球局平均身高210cm
2025-05-17若在76人的是巅峰乔治,应该能轻松带76人进季后赛
2025-05-17韦德儿子和EJ酱,二选一的话怎么选呢?
2025-05-17喝醉了吗?马丁内斯在巴士上摔倒带到了奥尔莫
2025-05-17