西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
退役还是留队?霍福德:现在谈这个还为时尚早,我先陪陪老婆孩子
2025-05-19香饽饽湖人旧将纳恩:希腊&土耳其男篮都想要我,我还没决定
2025-05-19戈登:库里、塔图姆、利拉德也是因疲劳导致受伤,赛程太密集了!
2025-05-19戈登:季后赛赛程太密集了,很多时候赢球的是最健康的球队,未必是最强的球
2025-05-19约基奇这赛季曾打趣威少:我期待打破他三双记录,然后笑他一辈子
2025-05-19穆里尼奥:决赛前,我拒绝和皇马签任何合同;回米兰就去不了皇马
2025-05-19老詹此前笑骂小波特:这混蛋打我们时太TM准了,一球不丢
2025-05-19张琳芃爱妻发布社媒:记录两小只陪爸爸来复旦大学做活动的一天
2025-05-19唯独缺了李铁!埃弗顿邀请鲁尼和卡希尔等名宿重返主场
2025-05-19大咖云集!詹姆斯夫妇出席洛杉矶一家博物馆的晚会~
2025-05-19