A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 16 |
2 | 科威特 | 7 |
3 | 印度 | 5 |
4 | 阿富汗 | 5 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 18 |
2 | 朝鲜 | 9 |
3 | 叙利亚 | 7 |
4 | 缅甸 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国 | 16 |
2 | 中国 | 8 |
3 | 泰国 | 8 |
4 | 新加坡 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿曼 | 13 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 11 |
3 | 马来西亚 | 10 |
4 | 中国台北 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗 | 14 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 14 |
3 | 土库曼斯坦 | 2 |
4 | 中国香港 | 2 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊拉克 | 18 |
2 | 印尼 | 10 |
3 | 越南 | 6 |
4 | 菲律宾 | 1 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 约旦 | 13 |
2 | 沙特阿拉伯 | 13 |
3 | 塔吉克斯坦 | 8 |
4 | 巴基斯坦 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿联酋 | 16 |
2 | 巴林 | 11 |
3 | 也门 | 5 |
4 | 尼泊尔 | 1 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 18 |
2 | 巴勒斯坦 | 8 |
3 | 黎巴嫩 | 6 |
4 | 孟加拉国 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 伊朗 | 20 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 17 |
3 | 阿联酋 | 13 |
4 | 卡塔尔 | 10 |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 |
6 | 朝鲜 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 韩国 | 16 |
2 | 约旦 | 13 |
3 | 伊拉克 | 12 |
4 | 阿曼 | 10 |
5 | 巴勒斯坦 | 6 |
6 | 科威特 | 5 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 日本 | 20 |
2 | 澳大利亚 | 13 |
3 | 沙特阿拉伯 | 10 |
4 | 印尼 | 9 |
5 | 巴林 | 6 |
6 | 中国 | 6 |
1205万vs3422万!印尼身价远超国足
2025-06-05刻在骨子里的热爱!德州音乐节上的泰山队元素
2025-06-05大战在即!雷霆主场商店里的球衣,已经印上了总决赛的patch
2025-06-05董路:蒯纪闻要能效仿久保健英的踢法也能闹一阵子
2025-06-05太显眼了!文班亚马尽情感受中国文化,居然去长城玩耍了
2025-06-05这发力是真的猛!蒯纪闻一脚直接任意球急速下坠,为啥不去国足啊
2025-06-05车牌CR007❗️尊贵的宝马车主你是C罗的粉丝吗?
2025-06-05老蒯太带派了!球迷视角看蒯纪闻任意球直接破门,真降维打击
2025-06-05杨毅儿子&贾磊女儿1v1单挑,小朋友这水平可否与吧友们一战?
2025-06-05美女记者周玲安专访卡鲁索,在卡皇面前显得如此娇小可人!
2025-06-05