A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚U21 | 0 |
2 | 西班牙U21 | 0 |
3 | 芬兰U21 | 0 |
4 | 塞浦路斯U21 | 0 |
5 | 圣马力诺U21 | 0 |
6 | 科索沃U21 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 保加利亚U21 | 0 |
2 | 捷克U21 | 0 |
3 | 阿塞拜疆U21 | 0 |
4 | 苏格兰U21 | 0 |
5 | 葡萄牙U21 | 0 |
6 | 直布罗陀U21 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞士U21 | 0 |
2 | 卢森堡U21 | 0 |
3 | 冰岛U21 | 0 |
4 | 法国U21 | 0 |
5 | 爱沙尼亚U21 | 0 |
6 | 法罗群岛U21 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩尔多瓦U21 | 0 |
2 | 斯洛伐克U21 | 0 |
3 | 英格兰U21 | 0 |
4 | 爱尔兰U21 | 0 |
5 | 哈萨克斯坦U21 | 0 |
6 | 安道尔U21 | 0 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波兰U21 | 0 |
2 | 瑞典U21 | 0 |
3 | 意大利U21 | 0 |
4 | 亚美尼亚U21 | 0 |
5 | 北马其顿U21 | 0 |
6 | 黑山U21 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拉脱维亚U21 | 0 |
2 | 德国U21 | 0 |
3 | 马耳他U21 | 0 |
4 | 希腊U21 | 0 |
5 | 格鲁吉亚U21 | 0 |
6 | 北爱尔兰U21 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 以色列U21 | 0 |
2 | 波黑U21 | 0 |
3 | 挪威U21 | 0 |
4 | 斯洛文尼亚U21 | 0 |
5 | 荷兰U21 | 0 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 克罗地亚U21 | 0 |
2 | 乌克兰U21 | 0 |
3 | 土耳其U21 | 0 |
4 | 匈牙利U21 | 0 |
5 | 立陶宛U21 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 丹麦U21 | 0 |
2 | 白俄罗斯U21 | 0 |
3 | 比利时U21 | 0 |
4 | 奥地利U21 | 0 |
5 | 威尔士U21 | 0 |
下次抢断试试这个细节~
2025-06-05安东尼、姚明、邓超同框!
2025-06-05你看好谁?美娜身穿一身白色的纱衣分析明天的总决赛~
2025-06-05哈利伯顿也是懂高考的呢!
2025-06-05女篮半决赛:北京师范大学VS北京大学!
2025-06-05二十年前的米兰德比有多精彩?尽情演绎进攻与防守美学
2025-06-05前辈的肯定!毛剑卿:中国足球需要王钰栋这样的新鲜血液!
2025-06-05HWG!曼城签下狼队左路带刀侍卫,一起欣赏艾特-努里个人集锦
2025-06-05别说了参军!王钰栋对话央视主持人:你踢不过,我利物浦英超冠军
2025-06-05寿星会有能力加成吗?国足赛前为林良铭庆生,王钰栋领唱生日歌
2025-06-05