常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯 | 24 | 10 | 71% | - | 86.5 | 81.5 |
2 | 费内巴切 | 23 | 11 | 68% | - | 83.2 | 81.2 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 22 | 12 | 65% | - | 87.9 | 83.6 |
4 | 摩纳哥 | 21 | 13 | 62% | - | 85.7 | 82.4 |
5 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 59% | - | 87.2 | 83.4 |
6 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20 | 14 | 59% | - | 86.5 | 82 |
7 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 59% | - | 84.4 | 82.3 |
8 | 巴黎 | 19 | 15 | 56% | - | 86.5 | 85.6 |
9 | 拜仁慕尼黑 | 19 | 15 | 56% | - | 87.2 | 87.8 |
10 | 贝尔格莱德红星 | 18 | 16 | 53% | - | 81.6 | 79.8 |
11 | 米兰奥林匹亚 | 17 | 17 | 50% | - | 85.2 | 86.3 |
12 | 贝尔格莱德游击 | 16 | 18 | 47% | - | 81.8 | 80.1 |
13 | 萨拉基利斯 | 15 | 19 | 44% | - | 77.2 | 78.5 |
14 | 巴斯克尼亚 | 14 | 20 | 41% | - | 82.2 | 83.2 |
15 | 里昂维勒班 | 13 | 21 | 38% | - | 80.6 | 85.2 |
16 | 特拉维夫马卡比 | 11 | 23 | 32% | - | 85.9 | 89.8 |
17 | 博洛尼亚 | 9 | 25 | 27% | - | 78.9 | 83.4 |
18 | ALBA柏林 | 5 | 29 | 15% | - | 77.8 | 90.4 |
【集锦】足总杯-马尔穆什失点亨德森手球引争议 水晶宫1-0曼城
2025-05-18【集锦】德甲-希克造点+梅开二度 勒沃库森2-2战平美因茨
2025-05-18【集锦】德甲-吉拉西点射萨比策破门 多特3-0基尔锁定欧冠资格
2025-05-18错失扳平机会!B席禁区内被放倒裁判判点,马尔穆什主罚打丢!
2025-05-18【集锦】德甲-奥利塞凯恩传射穆勒德甲告别 拜仁4-0霍村82分收官
2025-05-18这身高!感觉怀森站着就攻破阿森纳球门了
2025-05-18阿隆索+阿诺德+怀森️!他才是皇马的最大BOSS
2025-05-18攻防俱佳️!欧足联官方回顾怀森赛场高光时刻
2025-05-17HWG!利物浦签下药厂魔翼,一起欣赏弗林蓬个人集锦
2025-05-17这反击太高效了!马特塔回做+分边,穆尼奥斯助攻埃泽破门
2025-05-17