0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托曼 | 6/0/1 | 20/8 | 18 | 7/4/3 |
2 | 特罗姆斯达伦 | 5/1/1 | 16/10 | 16 | 7/4/3 |
3 | 卡积沙斯 | 5/0/1 | 11/5 | 15 | 6/3/3 |
4 | 乐范格尔 | 3/2/2 | 16/13 | 11 | 7/3/4 |
5 | 基萨 | 3/2/2 | 13/11 | 11 | 7/4/3 |
6 | 格鲁德 | 3/1/2 | 10/9 | 10 | 6/3/3 |
7 | 伊斯沃德 | 3/1/3 | 14/16 | 10 | 7/3/4 |
8 | 侯尼霍斯 | 3/0/3 | 13/11 | 9 | 6/2/4 |
9 | 斯塔达尔斯 | 3/0/5 | 9/13 | 9 | 8/4/4 |
10 | 弗洛 | 2/1/3 | 9/10 | 7 | 6/3/3 |
11 | 阿尔塔 | 2/0/5 | 13/16 | 6 | 7/3/4 |
12 | 斯特林海姆 | 2/0/6 | 9/19 | 6 | 8/5/3 |
13 | 拉纳 | 1/1/4 | 5/10 | 4 | 6/3/3 |
14 | 阿斯克尔 | 0/3/3 | 5/12 | 3 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索特拉 | 3/3/1 | 16/7 | 12 | 7/4/3 |
2 | 桑德尼斯 | 3/3/1 | 15/10 | 12 | 7/4/3 |
3 | 诺度顿 | 3/3/0 | 11/7 | 12 | 6/3/3 |
4 | 布兰B队 | 4/0/2 | 17/15 | 12 | 6/3/3 |
5 | 桑韦肯 | 3/2/2 | 14/14 | 11 | 7/3/4 |
6 | 谢夫 | 2/3/1 | 9/8 | 9 | 6/3/3 |
7 | EIK通斯堡 | 2/3/2 | 12/13 | 9 | 7/4/3 |
8 | 阿伦达尔 | 1/5/0 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
9 | 特莱弗 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
10 | 瓦尔德海于格松 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
11 | 扑斯 | 1/3/3 | 11/13 | 6 | 7/3/4 |
12 | 巴拉特威格 | 2/0/4 | 11/15 | 6 | 6/3/3 |
13 | 里塞克罗斯特 | 1/2/4 | 7/10 | 5 | 7/3/4 |
14 | 费莱克罗力 | 0/2/4 | 9/19 | 2 | 6/3/3 |
挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。
【集锦】女足欧冠-斯蒂娜制胜球 阿森纳女足1-0巴萨时隔18年夺冠
2025-05-25掀翻巴萨女足夺冠!阿森纳女足捧起冠军奖杯全队庆祝!
2025-05-25阿森纳女足时隔18年再夺冠,捧起女足队史第二座奖杯
2025-05-25队史第2座女足欧冠冠军!阿森纳女足击败巴萨女足夺冠!
2025-05-25女足欧冠决赛枪手打破僵局!斯蒂娜禁区内打门得手!
2025-05-25打破泽尼特6连冠!克拉斯诺达尔夺得2024-25赛季俄超冠军!
2025-05-25珍贵!莫德里奇最后一次在伯纳乌与球迷一起唱歌
2025-05-25【集锦】英冠-基弗-摩尔回传送大礼 桑德兰2-1绝杀谢菲联回英超
2025-05-25【集锦】西甲-姆巴佩双响魔笛主场最后一舞 皇马2-0皇社第二收官
2025-05-25泪目莫德里奇和安切洛蒂赛后一起向伯纳乌球迷挥手告别!
2025-05-25