A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫桑比克 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 毛里求斯 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/0 |
3 | 津巴布韦 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/0 |
4 | 南非 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安哥拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 马拉维 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 纳米比亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 莱索托 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯威士兰 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 坦桑尼亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马达加斯加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赞比亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 博茨瓦纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 科摩罗 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
下次抢断试试这个细节~
2025-06-05安东尼、姚明、邓超同框!
2025-06-05你看好谁?美娜身穿一身白色的纱衣分析明天的总决赛~
2025-06-05哈利伯顿也是懂高考的呢!
2025-06-05女篮半决赛:北京师范大学VS北京大学!
2025-06-05二十年前的米兰德比有多精彩?尽情演绎进攻与防守美学
2025-06-05前辈的肯定!毛剑卿:中国足球需要王钰栋这样的新鲜血液!
2025-06-05HWG!曼城签下狼队左路带刀侍卫,一起欣赏艾特-努里个人集锦
2025-06-05别说了参军!王钰栋对话央视主持人:你踢不过,我利物浦英超冠军
2025-06-05寿星会有能力加成吗?国足赛前为林良铭庆生,王钰栋领唱生日歌
2025-06-05