0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅尔加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 体育生队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 利马联盟 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 秘鲁体育大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 西恩夏诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 水晶竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 阿利亚加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 卡哈马卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 万卡约体育 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 阿亚库乔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 库斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 格劳竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 卡哈马卡商业联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 瓦努科大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 加西拉索 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | AD塔尔玛 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
17 | 洛斯香卡斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
18 | 巴勃罗B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
19 | 比尼斯纳勒 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秘鲁体育大学 | 7/2/2 | 27/10 | 23 | 11/6/5 |
2 | 梅尔加 | 7/2/2 | 20/12 | 23 | 11/6/5 |
3 | 水晶竞技 | 7/1/4 | 22/15 | 22 | 12/6/6 |
4 | 阿利亚加 | 7/1/4 | 18/11 | 22 | 12/6/6 |
5 | 万卡约体育 | 7/1/4 | 19/15 | 22 | 12/6/6 |
6 | 库斯科 | 6/2/4 | 23/17 | 20 | 12/6/6 |
7 | 加西拉索 | 6/2/5 | 20/14 | 20 | 13/6/7 |
8 | 利马联盟 | 6/2/3 | 13/10 | 20 | 11/6/5 |
9 | AD塔尔玛 | 5/4/4 | 22/23 | 19 | 13/6/7 |
10 | 体育生队 | 4/4/3 | 20/19 | 16 | 11/6/5 |
11 | 洛斯香卡斯 | 3/6/3 | 17/17 | 15 | 12/6/6 |
12 | 卡哈马卡 | 4/2/6 | 13/23 | 14 | 12/6/6 |
13 | 西恩夏诺 | 3/4/4 | 16/17 | 13 | 11/6/5 |
14 | 比尼斯纳勒 | 3/3/5 | 14/19 | 12 | 11/5/6 |
15 | 格劳竞技 | 2/5/3 | 13/17 | 11 | 10/5/5 |
16 | 巴勃罗B队 | 2/2/6 | 11/16 | 8 | 10/4/6 |
17 | 卡哈马卡商业联 | 1/5/5 | 13/21 | 8 | 11/5/6 |
18 | 瓦努科大学 | 1/3/7 | 10/22 | 6 | 11/6/5 |
19 | 阿亚库乔 | 1/3/8 | 9/22 | 6 | 12/6/6 |
秘鲁甲联赛积分规则及赛制
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)公平竞赛积分
d)抽签
e)中立场附加赛(仅在需要决定第一名的情况下)
4. 2021赛季共有18支球队参加秘鲁甲级联赛,联赛分为秋季联赛、春季联赛和季后赛三个阶段:
(一)秋季联赛: 18支球队分为两组,两个小组头名将争夺秋季联赛冠军。
(二)春季联赛: 18支球队不分组进行单循环,秋季联赛积分不结转至春季联赛,17轮后榜首球队获得春季联赛冠军。
(三)季后赛: 春秋季联赛冠军以及两阶段总积分前两名参加季后赛,季后赛分为半决赛和决赛,均为两回合制(若春秋季联赛冠军为同一支球队,则季后赛取消,该球队将成为本赛季联赛冠军)
5. 解放者杯南球杯和降级名额
(一)两阶段总积分前二名将参加下赛季的解放者杯
(二)三到五名将获得下赛季南球杯参赛资格,Copa Bicentenario冠军将获得最后一个南球杯参赛资格,若Copa Bicentenario冠军已经获得参加洲际比赛的资格,则总积分第六名将获得下赛季南球杯参赛资格。
(三)总积分最少的两支球队直接降入乙级联赛,倒数第三名将和秘鲁乙亚军进行附加赛,胜者参加下赛季秘鲁甲联赛。
6. FC卡洛斯第一轮后被取消后续比赛资格,秋季联赛第一轮 阿利亚加 v FC卡洛斯 赛果作废,由利马联盟递补资格。
看呆老爸!詹姆斯二儿子欲隔人暴扣,队友表情太真实了!
2025-05-18更糟糕!帕森斯:相比于交易东契奇,尼科不续约布伦森没得洗!
2025-05-18杨毅:布伦森是本季最佳持球大核,詹姆斯和东契奇不配叫持球大核
2025-05-18扇耳光+踹女记者,部分广厦球迷赛后围堵首钢更衣室爆发冲突
2025-05-18放古代绝对是个将军了!近距离背后视角看詹姆斯有多强壮!
2025-05-18小小装一下吧!本塞拜尼:我的球和球鞋里有磁铁!
2025-05-18此球只应天上有!完美传球配上蝎子摆尾进球!
2025-05-18工作要没喽!这位清洁工给对手做了个掩护墙!
2025-05-18纯粹的碾压啊!普通人跟前NBA第一中锋打野球是什么体验?
2025-05-18娱乐圈足球第一人!鹿晗在全明星赛上的水平起码有半职业了吧
2025-05-18