常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁布尔克 | 20 | 2 | 91% | - | 97.86 | 74.5 |
2 | 索科尔皮塞克 | 16 | 6 | 73% | - | 88.05 | 81.95 |
3 | 布尔诺 | 16 | 6 | 73% | - | 81.73 | 79.09 |
4 | 乌斯提列本 | 15 | 7 | 68% | - | 85.14 | 81.14 |
5 | 奥帕瓦 | 13 | 9 | 59% | - | 83.5 | 84.64 |
6 | BK迪辛 | 12 | 10 | 55% | - | 82.18 | 82.36 |
7 | BK奥洛穆茨 | 10 | 12 | 46% | - | 83.09 | 83.86 |
8 | USK布拉格 | 8 | 14 | 36% | - | 81.5 | 85.86 |
9 | 帕尔杜比采 | 7 | 15 | 32% | - | 79.05 | 82.18 |
10 | 布拉格斯拉维亚 | 7 | 15 | 32% | - | 76.41 | 80.45 |
11 | 俄斯特拉法 | 6 | 16 | 27% | - | 82.27 | 88.91 |
12 | 英吉夫赫拉德茨 | 2 | 20 | 9% | - | 77.95 | 93.77 |
13 | BC科林 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
【集锦】足总杯-马尔穆什失点亨德森手球引争议 水晶宫1-0曼城
2025-05-18【集锦】德甲-希克造点+梅开二度 勒沃库森2-2战平美因茨
2025-05-18【集锦】德甲-吉拉西点射萨比策破门 多特3-0基尔锁定欧冠资格
2025-05-18错失扳平机会!B席禁区内被放倒裁判判点,马尔穆什主罚打丢!
2025-05-18【集锦】德甲-奥利塞凯恩传射穆勒德甲告别 拜仁4-0霍村82分收官
2025-05-18这身高!感觉怀森站着就攻破阿森纳球门了
2025-05-18阿隆索+阿诺德+怀森️!他才是皇马的最大BOSS
2025-05-18攻防俱佳️!欧足联官方回顾怀森赛场高光时刻
2025-05-17HWG!利物浦签下药厂魔翼,一起欣赏弗林蓬个人集锦
2025-05-17这反击太高效了!马特塔回做+分边,穆尼奥斯助攻埃泽破门
2025-05-17