A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U20 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 塞拉利昂U20 | 2/1/1 | 6/5 | 7 | 4/2/2 |
3 | 埃及U20 | 2/1/1 | 3/4 | 7 | 4/2/2 |
4 | 赞比亚U20 | 1/3/0 | 2/1 | 6 | 4/2/2 |
5 | 坦桑尼亚U20 | 0/0/4 | 0/4 | 0 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 尼日利亚U20 | 1/2/0 | 3/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 突尼斯U20 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
4 | 肯尼亚U20 | 0/1/2 | 5/8 | 1 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳U20 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 塞内加尔U20 | 1/1/1 | 3/2 | 4 | 3/2/1 |
3 | 民主刚果U20 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 中非共和国U20 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/2/1 |
亚历山大此前谈抢七:要么行动,要么死亡。这是你为之奋斗的东西
2025-05-19同意吗?穆雷赛后:以我们这套核心阵容为班底 百分百会再夺冠的
2025-05-19时隔九年3293天!雷霆抢七大胜掘金重回西决!鸭梨比耶庆祝~
2025-05-19不喝可乐了?约基奇:接下来几天可能会喝很多啤酒
2025-05-19詹姆斯能否进湖人总统山?奥尼尔:在湖人只拿一冠还不够资格
2025-05-19笑死!卡鲁索赛后接受采访,哈滕一旁捣乱,拿毛巾帮他擦光头
2025-05-19“无裁判”的正式篮球赛,结果不是很容易猜到吗?
2025-05-19罚球命中率不满40%的罗宾逊,开着巨大改装皮卡招摇过市
2025-05-19美媒这交易设想越来越离谱:湖人把东契奇送回独行侠,换回浓眉和弗拉格
2025-05-19绿军谁适合湖人?马健:科内特或霍福德 里夫斯换怀特是升级
2025-05-19