澳西女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月24日 19:00 | 澳西女超 | 西部足球中心女足 | 珀斯红星女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月25日 15:00 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 珀斯SC女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月25日 15:00 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足 | 巴尔卡塔女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月25日 15:45 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足 | 尼兰西澳洲大学女足 | 未开始 |
5 | 2025年06月01日 15:00 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足 | 珀斯SC女足 | 未开始 |
6 | 2025年06月01日 15:00 | 澳西女超 | 巴尔卡塔女足 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 未开始 |
7 | 2025年06月01日 15:00 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足 | 西部足球中心女足 | 未开始 |
8 | 2025年06月01日 15:45 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足 | 珀斯红星女足 | 未开始 |
9 | 2025年06月07日 13:00 | 澳西女超 | 西部足球中心女足 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 未开始 |
10 | 2025年06月08日 15:00 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足 | 巴尔卡塔女足 | 未开始 |
11 | 2025年06月08日 15:00 | 澳西女超 | 珀斯SC女足 | 苏比雅可联女足 | 未开始 |
12 | 2025年06月08日 15:00 | 澳西女超 | 珀斯红星女足 | 费雷曼特尔市女足 | 未开始 |
13 | 2025年06月14日 15:00 | 澳西女超 | 巴尔卡塔女足 | 珀斯SC女足 | 未开始 |
14 | 2025年06月15日 15:00 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足 | 尼兰西澳洲大学女足 | 未开始 |
15 | 2025年06月15日 15:00 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 珀斯红星女足 | 未开始 |
16 | 2025年06月15日 15:45 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足 | 西部足球中心女足 | 未开始 |
17 | 2025年06月28日 13:00 | 澳西女超 | 西部足球中心女足 | 尼兰西澳洲大学女足 | 未开始 |
18 | 2025年06月28日 15:00 | 澳西女超 | 珀斯SC女足 | 珀斯红星女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月29日 15:00 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足 | 巴尔卡塔女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月29日 15:00 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月29日 15:00 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足 | 巴尔卡塔女足 | 未开始 |
22 | 2025年07月06日 15:00 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 尼兰西澳洲大学女足 | 未开始 |
23 | 2025年07月06日 15:00 | 澳西女超 | 珀斯红星女足 | 巴尔卡塔女足 | 未开始 |
24 | 2025年07月06日 15:00 | 澳西女超 | 西部足球中心女足 | 珀斯SC女足 | 未开始 |
25 | 2025年07月06日 15:45 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足 | 费雷曼特尔市女足 | 未开始 |
26 | 2025年07月12日 13:00 | 澳西女超 | 西部足球中心女足 | 巴尔卡塔女足 | 未开始 |
27 | 2025年07月12日 15:00 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足 | 珀斯红星女足 | 未开始 |
28 | 2025年07月13日 15:00 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足 | 苏比雅可联女足 | 未开始 |
29 | 2025年07月13日 15:00 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足 | 珀斯SC女足 | 未开始 |
30 | 2025年07月19日 13:00 | 澳西女超 | 西部足球中心女足 | 珀斯红星女足 | 未开始 |
澳西女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月21日 | 澳西女超 | 巴尔卡塔女足vs珀斯SC女足 | |
2 | 2025年05月11日 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | |
3 | 2025年05月11日 | 澳西女超 | 珀斯SC女足vs费雷曼特尔市女足 | |
4 | 2025年05月11日 | 澳西女超 | 珀斯红星女足vs尼兰西澳洲大学女足 | |
5 | 2025年05月11日 | 澳西女超 | 巴尔卡塔女足vs西部足球中心女足 | |
6 | 2025年05月04日 | 澳西女超 | 珀斯SC女足vs西部足球中心女足 | |
7 | 2025年05月04日 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足vs苏比雅可联女足 | |
8 | 2025年05月04日 | 澳西女超 | 珀斯红星女足vs巴尔卡塔女足 | |
9 | 2025年05月03日 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | |
10 | 2025年04月27日 | 澳西女超 | 苏比雅可联女足vs西部足球中心女足 | |
11 | 2025年04月27日 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足vs珀斯红星女足 | |
12 | 2025年04月27日 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足vs尼兰西澳洲大学女足 | |
13 | 2025年04月20日 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足vs西部足球中心女足 | |
14 | 2025年04月20日 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | |
15 | 2025年04月19日 | 澳西女超 | 珀斯SC女足vs珀斯红星女足 | |
16 | 2025年04月13日 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足vs巴尔卡塔女足 | |
17 | 2025年04月13日 | 澳西女超 | 珀斯SC女足vs苏比雅可联女足 | |
18 | 2025年04月13日 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足vs西部足球中心女足 | |
19 | 2025年04月13日 | 澳西女超 | 珀斯红星女足vs费雷曼特尔市女足 | |
20 | 2025年04月06日 | 澳西女超 | 巴尔卡塔女足vs默多克大学梅尔维尔女足 | |
21 | 2025年04月06日 | 澳西女超 | 珀斯红星女足vs苏比雅可联女足 | |
22 | 2025年04月05日 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯SC女足 | |
23 | 2025年04月05日 | 澳西女超 | 西部足球中心女足vs费雷曼特尔市女足 | |
24 | 2025年03月30日 | 澳西女超 | 珀斯红星女足vs西部足球中心女足 | |
25 | 2025年03月30日 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足vs苏比雅可联女足 | |
26 | 2025年03月30日 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足vs珀斯SC女足 | |
27 | 2025年03月29日 | 澳西女超 | 费雷曼特尔市女足vs巴尔卡塔女足 | |
28 | 2025年03月24日 | 澳西女超 | 西部足球中心女足vs巴尔卡塔女足 | |
29 | 2025年03月23日 | 澳西女超 | 默多克大学梅尔维尔女足vs苏比雅可联女足 | |
30 | 2025年03月23日 | 澳西女超 | 尼兰西澳洲大学女足vs珀斯红星女足 |
韦德:塔图姆才26岁身体上肯定能恢复,但是心理上也要
2025-05-23孙兴慜夺冠没奖牌!欧足联致歉:领奖球员太多奖牌不够,已补发!
2025-05-23周末还有比赛呢!热刺主场广播让球迷尽快离开球场
2025-05-23亚历山大:2年前我罚球多没人在意 现在淘汰了某些人他们就破防
2025-05-2315年亚洲杯决赛后孙兴慜被澳波安慰,如今二人合作拿到欧联
2025-05-23不是吹!澳波昔日采访:我不经常赢,但总能在执教第二年赢
2025-05-23男人的浪漫!魔笛替补出场之前,亲吻护腿板上的家人照片!
2025-05-23莫德里奇:不穿档那还叫过人吗?
2025-05-23从放羊娃到足坛巨星!中场大师莫德里奇的励志人生!
2025-05-23C罗和魔笛第一次相遇在2008年!后来携手奋战皇马!
2025-05-23